Jablonec 2026
Turnaj
Skupinová fáze
Skupina 1
Tabulka
| # | Hráč | Z | V | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy | 6 | 5 | 11 | 7 |
| 2 | SmEjDiL | 6 | 5 | 11 | 6 |
| 3 | jirka | 6 | 4 | 9 | 3 |
| 4 | Lukee | 6 | 4 | 10 | 3 |
| 5 | ros | 6 | 2 | 6 | -3 |
| 6 | Mývalowski | 6 | 1 | 3 | -8 |
| 7 | Pepíček | 6 | 0 | 4 | -8 |
Zápasy
| Zápas | Výsledek |
|---|---|
| Billy ★ vs Pepíček ★ | 2:0 |
| Billy ★ vs Lukee | 1:2 |
| Billy ★ vs ros ★ | 2:0 |
| Billy ★ vs jirka | 2:1 |
| Billy ★ vs SmEjDiL | 2:1 |
| Billy ★ vs Mývalowski ★ | 2:0 |
| Pepíček ★ vs Lukee | 1:2 |
| Pepíček ★ vs ros ★ | 1:2 |
| Pepíček ★ vs jirka | 0:2 |
| Pepíček ★ vs SmEjDiL | 1:2 |
| Pepíček ★ vs Mývalowski ★ | 1:2 |
| Lukee vs ros ★ | 2:1 |
| Lukee vs jirka | 1:2 |
| Lukee vs SmEjDiL | 1:2 |
| Lukee vs Mývalowski ★ | 2:0 |
| ros ★ vs jirka | 0:2 |
| ros ★ vs SmEjDiL | 1:2 |
| ros ★ vs Mývalowski ★ | 2:0 |
| jirka vs SmEjDiL | 0:2 |
| jirka vs Mývalowski ★ | 2:1 |
| SmEjDiL vs Mývalowski ★ | 2:0 |
★ = Master hráč (musí zavírat doublem)
Skupina 2
Tabulka
| # | Hráč | Z | V | S | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomča | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Lukáš | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Mikee. | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | J3rry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pavlik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pep | 3 | 0 | 0 | -6 |
Zápasy
| Zápas | Výsledek |
|---|---|
| Lukáš vs J3rry | |
| Lukáš vs Tomča | |
| Lukáš vs Pep ★ | 2:0 |
| Lukáš vs Mikee. ★ | |
| Lukáš vs Martin ★ | |
| Lukáš vs Pavlik ★ | |
| J3rry vs Tomča | |
| J3rry vs Pep ★ | |
| J3rry vs Mikee. ★ | |
| J3rry vs Martin ★ | |
| J3rry vs Pavlik ★ | |
| Tomča vs Pep ★ | 2:0 |
| Tomča vs Mikee. ★ | 2:0 |
| Tomča vs Martin ★ | |
| Tomča vs Pavlik ★ | |
| Pep ★ vs Mikee. ★ | 0:2 |
| Pep ★ vs Martin ★ | |
| Pep ★ vs Pavlik ★ | |
| Mikee. ★ vs Martin ★ | |
| Mikee. ★ vs Pavlik ★ | |
| Martin ★ vs Pavlik ★ |
★ = Master hráč (musí zavírat doublem)